「何でそこまでの高速装置ができるのか!?」
このような感嘆と驚きのお声をいただくことがよくあります。
それはカム設計のノウハウを駆使した弊社独自の強み・提供価値によるものです。
最先端の貴社専用装置・機械をお創りするにあたり、総力を挙げてご貢献したく日夜研究を重ねています。
分類 | 台数 |
---|---|
マシニングセンタ | 5 |
NCフライス | 5 |
縦型フライス | 8 |
横型フライス | 2 |
NC旋盤 | 5 |
汎用旋盤 | 3 |
ボール盤 | 5 |
平面研磨 | 2 |
内面研磨 | 3 |
分類 | 台数 |
---|---|
円筒研磨 | 1 |
ワイヤーカット | 2 |
アーク溶接機 | 4 |
TIG溶接機 | 2 |
シャーリング | 1 |
ブレーキプレス | 1 |
レーザーマーカー | 1 |
三次元測定器 | 1 |
(平成23年1月現在)
分類 | 台数 |
---|---|
マシニングセンタ | 4 |
NCフライス | 7 |
縦型フライス | 7 |
横型フライス | 1 |
NC旋盤 | 9 |
汎用旋盤 | 1 |
ボール盤 | 5 |
平面研磨 | 2 |
内面研磨 | 0 |
分類 | 台数 |
---|---|
円筒研磨 | 0 |
ワイヤーカット | 1 |
アーク溶接機 | 4 |
TIG溶接機 | 1 |
シャーリング | 0 |
ブレーキプレス | 0 |
レーザーマーカー | 0 |
三次元測定器 | 1 |
(平成23年1月現在)
分類 | 台数 |
---|---|
AUTO CAD LT ver.2007 | 13 |
AUTO CAD LT ver.2009 | 1 |
(平成23年1月現在)